alta performance em permeabilidade
Ekko Plus traz uma solução prática para projetos corporativos, públicos e residenciais que precisam de áreas de permeabilidade, melhorando a relação entre área permeável e área total do terreno. O Ekko Plus tem alta performance em percolação de água, permitindo a construção de sistemas drenantes de infiltração total, parcial e captação de água para reuso.

Alta Durabilidade

Alta Resistência

Ambientes Externos

Fácil Manutenção

Produto Permeável
Respeito ao Meio Ambiente
*Todas as imagens são meramente ilustrativas
Inspire-se
Para o seu projeto
Informações Técnicas
| Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612001290 | Painel Ekko Plus Block Fresado 30x7,5x9 | 7,5 | 30 | 9 | 4,5 | M² |
| 1622001290 | Painel Ekko Plus Block Natural 30x7,5x9 | 7,5 | 30 | 9 | 4,5 | M² |
| 1612001590 | Painel Ekko Plus Fresado 40x20x9 | 20 | 40 | 9 | 200 | M² |
| 1612001060 | Painel Ekko Plus Fresado 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 111 | M² |
| 1612003660 | Painel Ekko Plus Fresado 60x60x6 | 60 | 60 | 6 | 111 | M² |
| 1622001595 | Painel Ekko Plus Natural 40x20x9,5 | 20 | 40 | 9,5 | 200 | M² |
| 1622001060 | Painel Ekko Plus Natural 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 118m2 | M² |
| 1622003660 | Painel Ekko Plus Natural 60x60x6 | 60 | 60 | 6 | 118 | M² |
| 1642001060 | Painel Ekko Plus Geométrico A 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1662001060 | Painel Ekko Plus Geométrico B 40x20x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1672001060 | Painel Ekko Plus Geométrico C 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1602001060 | Painel Ekko Plus Geométrico D 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1652001060 | Painel Ekko Plus Ipanema 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
