Pavimento permeabile
La linea Ekko Plus ha un’eccellente permeabilità: da 4 a 8 mm di acqua per secondo e può essere utilizzata sia nei progetti aziendali che in quelli pubblici e residenziali. Adatta per la costruzione di sistemi di drenaggio dei tipi: infiltrazioni totali, infiltrazioni parziali ed estrazione dell’acqua per il riutilizzo

Alta durata

Alta resistenza

Ambienti esterni

Facile Manutenzione

Prodotti permeabile
Rispetto dell'ambiente
*Todas as imagens são meramente ilustrativas
Lasciatevi ispirare
Per il tuo progetto
Informazioni tecniche
| Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612001290 | Painel Ekko Plus Block Fresado 30x7,5x9 | 7,5 | 30 | 9 | 4,5 | M² |
| 1622001290 | Painel Ekko Plus Block Natural 30x7,5x9 | 7,5 | 30 | 9 | 4,5 | M² |
| 1612001590 | Painel Ekko Plus Fresado 40x20x9 | 20 | 40 | 9 | 200 | M² |
| 1612001060 | Painel Ekko Plus Fresado 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 111 | M² |
| 1612003660 | Painel Ekko Plus Fresado 60x60x6 | 60 | 60 | 6 | 111 | M² |
| 1622001595 | Painel Ekko Plus Natural 40x20x9,5 | 20 | 40 | 9,5 | 200 | M² |
| 1622001060 | Painel Ekko Plus Natural 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 118m2 | M² |
| 1622003660 | Painel Ekko Plus Natural 60x60x6 | 60 | 60 | 6 | 118 | M² |
| 1642001060 | Painel Ekko Plus Geométrico A 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1662001060 | Painel Ekko Plus Geométrico B 40x20x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1672001060 | Painel Ekko Plus Geométrico C 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1602001060 | Painel Ekko Plus Geométrico D 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
| 1652001060 | Painel Ekko Plus Ipanema 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 18,88 | M² |
