L'oceano in casa tua
La linea Pacific ha come caratteristica la presenza di conchiglie marine nella sua composizione, portando gradevolmente a evocare il mare. Un pavimento con proprietà atermiche, ideale per l’uso in piscina, spa e ambienti interni o esterni.

Ambienti esterni

Ambienti interni

Antiscivolo

Atérmico

Rispetto dell'ambiente
Lasciatevi ispirare
Per il tuo progetto
Informazioni tecniche
Pavimenti pacific polido
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0840103625 | Painel Pacific Polido 60x60x2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 64 | M² |
0840104525 | Painel Pacific Polido 90x60x2,5 | 90 | 60 | 2,5 | 64 | M² |
0840107525 | Painel Pacific Polido 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 64 | M² |


Pavimenti pacific natural
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0770102725 | Painel Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 59 | M² |
0770105425 | Painel Pacific 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 59 | M² |
0770107225 | Painel Pacific 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 59 | M² |
0770107525 | Painel Pacific 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 59 | M² |


Pavimenti con finitura piatta
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0840203625 | Painel Pacific Polido 60x60x2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 64 | PÇ | |
0840204525 | Painel Pacific Polido 90x60x2,5 | 90 | 60 | 2,5 | 64 | PÇ | |
0840207525 | Painel Pacific Polido 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 64 | PÇ | |
0770200020 | Painel Acabamento Plano Pacific10x10x2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | ML |
0770202725 | Painel Acabamento Plano Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 15 | PÇ |
0770205425 | Painel Acabamento Plano Pacific 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 2,5 | 33 | PÇ |
0770207225 | Painel Acabamento Plano Pacific 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 2,5 | 30 | PÇ |
0770207525 | Painel Acabamento Plano Pacific 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 2,5 | 59 | PÇ |


Pavimenti con finitura trilaterale piatta
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770707325 | Painel Acab. Plano Trilateral Pacific 50x120x2,5 | 50 | 120 | 2,5 | 2,5 | 35 | PÇ |


Angolo con finitura piatta
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770602725 | Painel Quina Acabamento Plano Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 15 | PÇ |
0770605425 | Painel Quina Acabamento Plano Pacific 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 2,5 | 33 | PÇ |


Angolo 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775032070 | Painel Quina Reta Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ | |
0775032270 | Painel Quina R30 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 30 | 32 | PÇ |
0775032470 | Painel Quina R50 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 32 | PÇ |
0775032670 | Painel Quina R63 cm (1/4 círculo) Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 63 | 31 | PÇ |


Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770502325 | Painel Soleira Pacific 25x50x2,5 | 25 | 50 | 2,5 | 2,5 | 7 | PÇ |
0770502425 | Painel Soleira Pacific 30x50x2,5 | 30 | 50 | 2,5 | 2,5 | 9 | PÇ |
0770505225 | Painel Soleira Pacific 25x75x2,5 | 25 | 75 | 2,5 | 2,5 | 11 | PÇ |


Soleira Terminal
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770702425 | Painel Soleira Terminal Pacific 30x50x2,5 | 30 | 50 | 2,5 | 2,5 | 9 | PÇ |


Battiscopa piano
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770302020 | Painel Rodapé Plano Pacific 10x50x2 | 10 | 50 | 2 | 2 | 2,5 | PÇ |
0770305525 | Painel Rodapé Plano Pacific 15x75x2,5 | 15 | 75 | 2,5 | 2,5 | 6 | PÇ |
0770307125 | Painel Rodapé Plano Pacific 20x100x2,5 | 20 | 100 | 2,5 | 2,5 | 12 | PÇ |


Battiscopa com scanalatura
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0770402220 | Painel Rodapé com Friso Pacific 20x50x2 | 20 | 50 | 2 | 4 | PÇ |
0770405120 | Painel Rodapé com Friso Pacific 20x75x2 | 20 | 75 | 2 | 6 | PÇ |


Bordo di completamento 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775035070 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Direito Pacific | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |
0775035170 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Esquerdo Pacific | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |


Bordo classico 35
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775302660 | Painel Borda Clássica 35 Pacific 35x50x2,5 | 35 | 50 | 2,5 | 33 | 55 | 15 | PÇ |


Bordo retto
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0775102740 | Painel Borda Reta Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 4,5 | 20 | PÇ |
0775107240 | Painel Borda de Ajuste Reta Pacific 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 4,5 | 40 | PÇ |


Bordo classico 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775003870 | Painel Borda Clássica 63 Pacific 63x50x2,5 | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 25 | PÇ |
0775003970 | Painel Borda de Ajuste Clássica 63 Pacific 63x80x2,5 | 63 | 80 | 2,5 | 61 | 6,5 | 40 | PÇ |


Bordo mini
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775401850 | Painel Borda Mini Pacific 17x50x2 | 17 | 50 | 5 | 15 | 5 | 6 | PÇ |


Bordo mini parallelepipedo
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775400750 | Painel Borda Mini Paralelepípedo Pacific 17x10x2 | 17 | 10 | 5 | 15 | 5 | 12 | PÇ |


Cuneo covesso 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775025070 | Painel Cunha Conv. R85 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 60 | 2,5 | 61 | 6,5 | 85 | 21 | PÇ |
0775025470 | Painel Cunha Conv. R125 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 49 | 2,5 | 61 | 6,5 | 125 | 19 | PÇ |
0775025670 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 150 | 23 | PÇ |
0775025870 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 57 | 2,5 | 61 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
0775026070 | Painel Cunha Conv. R250 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 250 | 25 | PÇ |
0775026270 | Painel Cunha Conv. R300 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 59 | 2,5 | 61 | 6,5 | 300 | 27 | PÇ |
0775026470 | Painel Cunha Conv. R350 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 61 | 2,5 | 61 | 6,5 | 350 | 26 | PÇ |


Cuneo concavo 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775020070 | Painel Cunha Cônc. R40 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 30 | 2,5 | 61 | 6,5 | 40 | 25 | PÇ |
0775020270 | Painel Cunha Cônc. R50 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 24 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 19 | PÇ |
0775020470 | Painel Cunha Cônc. R60 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 60 | 29 | PÇ |
0775020670 | Painel Cunha Cônc. R80 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 80 | 27 | PÇ |
0775020870 | Painel Cunha Cônc. R100 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 100 | 26 | PÇ |
07750201270 | Painel Cunha Cônc. R115 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 45 | 2,5 | 62 | 6,5 | 115 | 28 | PÇ |
07750201470 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 58 | 2,5 | 62 | 6,5 | 150 | 32 | PÇ |
07750201670 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 45 | 2,5 | 62 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
07750201870 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 49 | 2,5 | 62 | 6,5 | 250 | 27 | PÇ |
07750202070 | Painel Cunha Cônc. R300 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 54 | 2,5 | 62 | 6,5 | 300 | 29 | PÇ |
07750202270 | Painel Cunha Cônc. R350 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 54 | 2,5 | 62 | 6,5 | 350 | 28 | PÇ |
07750202470 | Painel Cunha Cônc. R400 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 55 | 2,5 | 62 | 6,5 | 400 | 29 | PÇ |
07750202670 | Painel Cunha Cônc. R500 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 62 | 6,5 | 500 | 29 | PÇ |
07750202870 | Painel Cunha Cônc. R600 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 62 | 6,5 | 600 | 29 | PÇ |


Cuneo convesso 35
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775325260 | Painel Cunha Conv. R100 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 52 | 2,5 | 33 | 5,5 | 100 | 15 | PÇ |
0775325660 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 52 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 13 | PÇ |
0775325860 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 50 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 13 | PÇ |


Cuneo concavo 35
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775321060 | Painel Cunha Cônc. R110 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 42 | 2,5 | 33 | 5,5 | 110 | 15 | PÇ |
0775321460 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 53 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 16 | PÇ |
0775321660 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 48 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 15 | PÇ |
0775322060 | Painel Cunha Conv. R300 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 51 | 2,5 | 33 | 5,5 | 300 | 15 | PÇ |


Cuneo concavo bordo retto
Codice | Descrizione | L | C | E | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775121440 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Reta Pacific | 50 | 58 | 2,5 | 4,5 | 150 | 25 | PÇ |
0775121640 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Reta Pacific | 50 | 45 | 2,5 | 4,5 | 200 | 20 | PÇ |
0775121840 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Reta Pacific | 50 | 49 | 2,5 | 4,5 | 250 | 20 | PÇ |


Angolo retto
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775030025 | Painel Canto Reto Central Borda Cláss 63 Pacific | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ | ||
0775030270 | Painel Canto Reto Direito Borda Cláss 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |
0775030370 | Painel Canto Reto Esquerdo Borda Cláss 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |


Angolo R18
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775030770 | Painel Canto R18 Esquerdo Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |
0775030025 | Painel Canto Reto Central Borda Cláss 63 Pacific | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ | |||
0775030670 | Painel Canto R18 Direito Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |


Angolo retto R37
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775030470 | Painel Canto R37 Direito Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
0775030570 | Painel Canto R37 Esquerdo Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
0770102725 | Painel Grezzo 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ |


Griglia 14
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0775602125 | Painel Grelha 14 cm Pacific 14x50x2,5 | 14 | 50 | 4 | 4 | PÇ |


Griglia 25
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0775602340 | Painel Grelha 25 cm Pacific 25x50x4 | 25 | 50 | 4 | 8 | PÇ |


Griglia modular
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0775700630 | Painel Grelha Modular Pacific 14x9,5x3 | 14 | 9,5 | 3 | 1 | PÇ |


Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0775650170 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 01 - 113x126x7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 130 | CONJ |
0775650270 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 02 - 126x126x7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 152 | CONJ |
0775650370 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 03 - 113x126x 7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 128 | CONJ |
0775650470 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 04 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 150 | CONJ |
0775650570 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 05 - 113x126x 7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 120 | CONJ |
0775650670 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 06 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 142 | CONJ |
0775650770 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 07 - 113x126x 7 | 113 | 113 | 7 | 6,5 | 107,75 | CONJ |
0775650870 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 08 - 113x126x 7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 129 | CONJ |
0775650970 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 09 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 148 | CONJ |
0775651070 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 10 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 132 | CONJ |

