El océano en su casa
La línea Pacific tiene como diferencial la presencia de conchas marinas en su composición, trayendo agradables evocaciones del mar.
Es un piso con propiedades atérmicas, ideal para uso en piscinas, spa y ambientes internos o externos.

Ambientes externos

Ambientes internos

Antideslizante

Atérmico

Respeto al medio ambiente
Inspirese
Para su proyecto
Informaciones técnicas
Piso pacific polido
Código | Descripción | L | C | E | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
0840103625 | Painel Pacific Polido 60x60x2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 64 | M² |
0840104525 | Painel Pacific Polido 90x60x2,5 | 90 | 60 | 2,5 | 64 | M² |
0840107525 | Painel Pacific Polido 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 64 | M² |


Piso pacific natural
Código | Descripción | L | C | E | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
0770102725 | Painel Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 59 | M² |
0770105425 | Painel Pacific 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 59 | M² |
0770107225 | Painel Pacific 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 59 | M² |
0770107525 | Painel Pacific 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 59 | M² |


Piso com acabamento plano
Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0840203625 | Painel Pacific Polido 60x60x2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 64 | PÇ | |
0840204525 | Painel Pacific Polido 90x60x2,5 | 90 | 60 | 2,5 | 64 | PÇ | |
0840207525 | Painel Pacific Polido 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 64 | PÇ | |
0770200020 | Painel Acabamento Plano Pacific10x10x2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | ML |
0770202725 | Painel Acabamento Plano Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 15 | PÇ |
0770205425 | Painel Acabamento Plano Pacific 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 2,5 | 33 | PÇ |
0770207225 | Painel Acabamento Plano Pacific 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 2,5 | 30 | PÇ |
0770207525 | Painel Acabamento Plano Pacific 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 2,5 | 59 | PÇ |


Piso com acabamento plano trilateral
Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770707325 | Painel Acab. Plano Trilateral Pacific 50x120x2,5 | 50 | 120 | 2,5 | 2,5 | 35 | PÇ |


Esquina con acabado plano
Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770602725 | Painel Quina Acabamento Plano Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 15 | PÇ |
0770605425 | Painel Quina Acabamento Plano Pacific 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 2,5 | 33 | PÇ |


Esquina 63
Código | Descripción | L | C | E | I | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775032070 | Painel Quina Reta Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ | |
0775032270 | Painel Quina R30 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 30 | 32 | PÇ |
0775032470 | Painel Quina R50 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 32 | PÇ |
0775032670 | Painel Quina R63 cm (1/4 círculo) Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 63 | 31 | PÇ |


Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770502325 | Painel Soleira Pacific 25x50x2,5 | 25 | 50 | 2,5 | 2,5 | 7 | PÇ |
0770502425 | Painel Soleira Pacific 30x50x2,5 | 30 | 50 | 2,5 | 2,5 | 9 | PÇ |
0770505225 | Painel Soleira Pacific 25x75x2,5 | 25 | 75 | 2,5 | 2,5 | 11 | PÇ |


Umbral de finalizacion
Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770702425 | Painel Soleira Terminal Pacific 30x50x2,5 | 30 | 50 | 2,5 | 2,5 | 9 | PÇ |


Zócalo plano
Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0770302020 | Painel Rodapé Plano Pacific 10x50x2 | 10 | 50 | 2 | 2 | 2,5 | PÇ |
0770305525 | Painel Rodapé Plano Pacific 15x75x2,5 | 15 | 75 | 2,5 | 2,5 | 6 | PÇ |
0770307125 | Painel Rodapé Plano Pacific 20x100x2,5 | 20 | 100 | 2,5 | 2,5 | 12 | PÇ |


Zócalo con friso
Código | Descripción | L | C | E | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
0770402220 | Painel Rodapé com Friso Pacific 20x50x2 | 20 | 50 | 2 | 4 | PÇ |
0770405120 | Painel Rodapé com Friso Pacific 20x75x2 | 20 | 75 | 2 | 6 | PÇ |


Borde de finalizacion terminal 63
Código | Descripción | L | C | E | I | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775035070 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Direito Pacific | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |
0775035170 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Esquerdo Pacific | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |


Borde clásica 35
Código | Descripción | L | C | E | I | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775302660 | Painel Borda Clássica 35 Pacific 35x50x2,5 | 35 | 50 | 2,5 | 33 | 55 | 15 | PÇ |


Borde recto
Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0775102740 | Painel Borda Reta Pacific 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 4,5 | 20 | PÇ |
0775107240 | Painel Borda de Ajuste Reta Pacific 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 4,5 | 40 | PÇ |


Borde clásica 63
Código | Descripción | L | C | E | I | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775003870 | Painel Borda Clássica 63 Pacific 63x50x2,5 | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 25 | PÇ |
0775003970 | Painel Borda de Ajuste Clássica 63 Pacific 63x80x2,5 | 63 | 80 | 2,5 | 61 | 6,5 | 40 | PÇ |


Borde mini
Código | Descripción | L | C | E | I | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775401850 | Painel Borda Mini Pacific 17x50x2 | 17 | 50 | 5 | 15 | 5 | 6 | PÇ |


Borde mini paralelepípedo
Código | Descripción | L | C | E | I | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775400750 | Painel Borda Mini Paralelepípedo Pacific 17x10x2 | 17 | 10 | 5 | 15 | 5 | 12 | PÇ |


Cuña convexa 63
Código | Descripción | L | C | E | I | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775025070 | Painel Cunha Conv. R85 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 60 | 2,5 | 61 | 6,5 | 85 | 21 | PÇ |
0775025470 | Painel Cunha Conv. R125 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 49 | 2,5 | 61 | 6,5 | 125 | 19 | PÇ |
0775025670 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 150 | 23 | PÇ |
0775025870 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 57 | 2,5 | 61 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
0775026070 | Painel Cunha Conv. R250 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 250 | 25 | PÇ |
0775026270 | Painel Cunha Conv. R300 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 59 | 2,5 | 61 | 6,5 | 300 | 27 | PÇ |
0775026470 | Painel Cunha Conv. R350 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 61 | 2,5 | 61 | 6,5 | 350 | 26 | PÇ |


Cuña cóncava 63
Código | Descripción | L | C | E | I | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775020070 | Painel Cunha Cônc. R40 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 30 | 2,5 | 61 | 6,5 | 40 | 25 | PÇ |
0775020270 | Painel Cunha Cônc. R50 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 24 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 19 | PÇ |
0775020470 | Painel Cunha Cônc. R60 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 60 | 29 | PÇ |
0775020670 | Painel Cunha Cônc. R80 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 80 | 27 | PÇ |
0775020870 | Painel Cunha Cônc. R100 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 100 | 26 | PÇ |
07750201270 | Painel Cunha Cônc. R115 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 45 | 2,5 | 62 | 6,5 | 115 | 28 | PÇ |
07750201470 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 58 | 2,5 | 62 | 6,5 | 150 | 32 | PÇ |
07750201670 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 45 | 2,5 | 62 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
07750201870 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 49 | 2,5 | 62 | 6,5 | 250 | 27 | PÇ |
07750202070 | Painel Cunha Cônc. R300 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 54 | 2,5 | 62 | 6,5 | 300 | 29 | PÇ |
07750202270 | Painel Cunha Cônc. R350 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 54 | 2,5 | 62 | 6,5 | 350 | 28 | PÇ |
07750202470 | Painel Cunha Cônc. R400 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 55 | 2,5 | 62 | 6,5 | 400 | 29 | PÇ |
07750202670 | Painel Cunha Cônc. R500 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 62 | 6,5 | 500 | 29 | PÇ |
07750202870 | Painel Cunha Cônc. R600 Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 56 | 2,5 | 62 | 6,5 | 600 | 29 | PÇ |


Cuña convexa 35
Código | Descripción | L | C | E | I | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775325260 | Painel Cunha Conv. R100 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 52 | 2,5 | 33 | 5,5 | 100 | 15 | PÇ |
0775325660 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 52 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 13 | PÇ |
0775325860 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 50 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 13 | PÇ |


Cunha côncava 35
Código | Descripción | L | C | E | I | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775321060 | Painel Cunha Cônc. R110 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 42 | 2,5 | 33 | 5,5 | 110 | 15 | PÇ |
0775321460 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 53 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 16 | PÇ |
0775321660 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 48 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 15 | PÇ |
0775322060 | Painel Cunha Conv. R300 Borda Clássica 35 Pacific | 35 | 51 | 2,5 | 33 | 5,5 | 300 | 15 | PÇ |


Cuña cóncava borde recto
Código | Descripción | L | C | E | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775121440 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Reta Pacific | 50 | 58 | 2,5 | 4,5 | 150 | 25 | PÇ |
0775121640 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Reta Pacific | 50 | 45 | 2,5 | 4,5 | 200 | 20 | PÇ |
0775121840 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Reta Pacific | 50 | 49 | 2,5 | 4,5 | 250 | 20 | PÇ |


Canto Recto
Código | Descripción | L | C | E | I | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775030025 | Painel Canto Reto Central Borda Cláss 63 Pacific | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ | ||
0775030270 | Painel Canto Reto Direito Borda Cláss 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |
0775030370 | Painel Canto Reto Esquerdo Borda Cláss 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |


Canto R18
Código | Descripción | L | C | E | I | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775030770 | Painel Canto R18 Esquerdo Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |
0775030025 | Painel Canto Reto Central Borda Cláss 63 Pacific | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ | |||
0775030670 | Painel Canto R18 Direito Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |


Canto R37
Código | Descripción | L | C | E | I | B | R | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0775030470 | Painel Canto R37 Direito Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
0775030570 | Painel Canto R37 Esquerdo Borda Cláss. 63 Pacific | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
0770102725 | Painel Grezzo 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ |


Rejilla 14
Código | Descripción | L | C | E | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
0775602125 | Painel Grelha 14 cm Pacific 14x50x2,5 | 14 | 50 | 4 | 4 | PÇ |


Rejilla 25
Código | Descripción | L | C | E | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
0775602340 | Painel Grelha 25 cm Pacific 25x50x4 | 25 | 50 | 4 | 8 | PÇ |


Rejilla modular
Código | Descripción | L | C | E | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
0775700630 | Painel Grelha Modular Pacific 14x9,5x3 | 14 | 9,5 | 3 | 1 | PÇ |


Código | Descripción | L | C | E | B | Peso | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0775650170 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 01 - 113x126x7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 130 | CONJ |
0775650270 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 02 - 126x126x7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 152 | CONJ |
0775650370 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 03 - 113x126x 7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 128 | CONJ |
0775650470 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 04 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 150 | CONJ |
0775650570 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 05 - 113x126x 7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 120 | CONJ |
0775650670 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 06 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 142 | CONJ |
0775650770 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 07 - 113x126x 7 | 113 | 113 | 7 | 6,5 | 107,75 | CONJ |
0775650870 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 08 - 113x126x 7 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 129 | CONJ |
0775650970 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 09 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 148 | CONJ |
0775651070 | Kit Ducha Base Pacific Mod. 10 - 126x126x 7 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 132 | CONJ |

