Comforto e eleganza
Specifica per la progettazione di spazi outdoor, come terrazze, giardini e zone piscina, la collezione Atermica si compone di una gamma di superfici dalle elevate proprietà termiche. La ridotta densità del materiale permette un basso assorbimento di calore rendendo questo materiale ottimo per aree esterne. La texture porosa dona una sensazione morbida al tatto e grazie alle elevate proprietà antiscivolo rende la superficie ideale in ambienti con elevata presenza di acqua

Ambienti esterni

Antiscivolo

Atérmico
Lasciatevi ispirare
Per il tuo progetto
Informazioni tecniche
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0010102725 | Painel Atérmica 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 56 | M² |
0010105425 | Painel Atérmica 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 56 | M² |
0010107525 | Painel Atérmica 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 56 | M² |
0010107225 | Painel Atérmica 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 56 | M² |


Pavimento con finitura piatta
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010200020 | Painel Atérmica Acabamento Plano 10x10x2 | 10 | 10 | 2,5 | 2 | 5 | ML |
0010202725 | Painel Atérmica Acabamento Plano 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 14 | PÇ |
0010205425 | Painel Atérmica Acabamento Plano 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 2,5 | 32 | PÇ |
0010207225 | Painel Atérmica Acabamento Plano 50x100x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 2,5 | 28 | PÇ |
0010207525 | Painel Atérmica Acabamento Plano 100x100x2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 2,5 | 56 | PÇ |


Pavimento con finitura trilaterale piatta
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010707325 | Painel Acab. Plano Trilateral Atérmica 50x120x2,5 | 50 | 120 | 2,5 | 2,5 | 34 | PÇ |


Angolo 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015032070 | Painel Quina Reta Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ | |
0015032270 | Painel Quina R30 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 30 | 32 | PÇ |
0015032470 | Painel Quina R50 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 32 | PÇ |
0015032670 | Painel Quina R63 (1/4 círc.) Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 63 | 31 | PÇ |


Angolo con finitura piatta
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010605425 | Painel Quina Acabamento Plano Atérmica 75x75x2,5 | 75 | 75 | 2,5 | 2,5 | 33 | PÇ |
0010602775 | Painel Quina Acabamento Plano Atérmica 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 15 | PÇ |


Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010502325 | Painel Soleira Atérmica 25x50x2,5 | 25 | 50 | 2,5 | 2,5 | 7 | PÇ |
0010502425 | Painel Soleira Atérmica 30x50x2,5 | 30 | 50 | 2,5 | 2,5 | 8 | PÇ |
0010505225 | Painel Soleira Atérmica 25x75x2,5 | 25 | 75 | 2,5 | 2,5 | 11 | PÇ |


Soglia di completamento
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010702425 | Painel Soleira Terminal Atérmica 30x50x2,5 | 30 | 50 | 2,5 | 2,5 | 8 | PÇ |


Zócalo plano
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010302020 | Painel Rodapé Plano Atérmica 10x50x2 | 10 | 50 | 2 | 2 | 2 | PÇ |
0010305525 | Painel Rodapé Plano Atérmica 15x75x2,5 | 15 | 75 | 2,5 | 2,5 | 6 | PÇ |
0010307125 | Painel Rodapé Plano Atérmica 20x100x2,5 | 20 | 100 | 2,5 | 2,5 | 11 | PÇ |


Zócalo con friso
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0010402220 | Painel Rodapé com Friso Atérmica 20x50x2 | 20 | 50 | 2 | 4 | PÇ |
0010405120 | Painel Rodapé com Friso Atérmica 20x75x2 | 20 | 75 | 2 | 6 | PÇ |


Bordo classico 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015003870 | Painel Borda Clássica 63 Atérmica 63x50x2,5 | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 25 | PÇ |
0015003970 | Painel Borda de Ajuste Clássica 63 Atérmica | 63 | 80 | 2,5 | 61 | 6,5 | 40 | PÇ |


Bordo de completamento 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015035070 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Direito Atérmica | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |
0015035170 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Esquerdo Atérmica | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |


Bordo classico 35
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015302660 | Painel Borda Clássica 35 Atérmica 35x50x3,5 | 35 | 50 | 2,5 | 33 | 5,5 | 15 | PÇ |


Bordo retto
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0015102740 | Painel Borda Reta Atérmica 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 4,5 | 20 | PÇ |
0015107240 | Painel Borda de Ajuste Reta Atérmica 50x50x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 4,5 | 40 | PÇ |


Bordo greco
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0016003860 | Painel Borda Grega Atérmica 63x50x2,5 | 63 | 50 | 2,5 | 60 | 6 | 20 | PÇ |
0016003960 | Painel Borda Grega Ajuste Atérmica 63x80x2,5 | 63 | 80 | 2,5 | 60 | 6 | 30 | PÇ |


Bordo mini
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015401850 | Painel Borda Mini Atérmica 17x50x2 | 17 | 50 | 2 | 15 | 5 | 6 | PÇ |


Bordo min parallelepipedo
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015400750 | Painel Borda Mini Paralelepípedo Atérmica 17x10x2 | 17 | 10 | 5 | 15 | 5 | 12 | PÇ |


Cuneo covesso 63
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015025070 | Painel Cunha Conv. R85 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 60 | 2,5 | 61 | 6,5 | 85 | 21 | PÇ |
0015025470 | Painel Cunha Conv. R125 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 49 | 2,5 | 61 | 6,5 | 125 | 19 | PÇ |
0015025670 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 150 | 23 | PÇ |
0015025870 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 57 | 2,5 | 61 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
0015026070 | Painel Cunha Conv. R250 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 250 | 25 | PÇ |
0015026270 | Painel Cunha Conv. R300 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 59 | 2,5 | 61 | 6,5 | 300 | 27 | PÇ |
0015026470 | Painel Cunha Conv. R350 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 61 | 2,5 | 61 | 6,5 | 350 | 26 | PÇ |


Cuneo concavo
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015020070 | Painel Cunha Cônc. R40 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 30 | 2,5 | 61 | 6,5 | 40 | 25 | PÇ |
0015020270 | Painel Cunha Cônc. R50 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 24 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 19 | PÇ |
0015020470 | Painel Cunha Cônc. R60 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 60 | 29 | PÇ |
0015020670 | Painel Cunha Cônc. R80 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 80 | 27 | PÇ |
0015020870 | Painel Cunha Cônc. R100 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 100 | 26 | PÇ |
0015021270 | Painel Cunha Cônc. R115 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 45 | 2,5 | 61 | 6,5 | 115 | 28 | PÇ |
0015021470 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 58 | 2,5 | 61 | 6,5 | 150 | 32 | PÇ |
0015021670 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 45 | 2,5 | 61 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
0015021870 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 49 | 2,5 | 61 | 6,5 | 250 | 27 | PÇ |
0015022070 | Painel Cunha Cônc. R300 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 54 | 2,5 | 61 | 6,5 | 300 | 29 | PÇ |
0015022270 | Painel Cunha Cônc. R350 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 54 | 2,5 | 61 | 6,5 | 350 | 28 | PÇ |
0015022470 | Painel Cunha Cônc. R400 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 55 | 2,5 | 61 | 6,5 | 400 | 29 | PÇ |
0015022670 | Painel Cunha Cônc. R500 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 500 | 29 | PÇ |
0015022870 | Painel Cunha Cônc. R600 Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 600 | 29 | PÇ |


Cuneo convesso 35
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015325260 | Painel Cunha Conv. R100 Borda Cláss. 35 Atérmica | 35 | 52 | 2,5 | 33 | 5,5 | 100 | 15 | PÇ |
0015325660 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Cláss. 35 Atérmica | 35 | 52 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 13 | PÇ |
0015325860 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Cláss. 35 Atérmica | 35 | 50 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 13 | PÇ |


Cuneo concavo 35
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015321060 | Painel Cunha Cônc. R110 Borda Cláss. 35 Atérmica | 35 | 45 | 2,5 | 33 | 5,5 | 110 | 15 | PÇ |
0015321460 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Cláss. 35 Atérmica | 35 | 53 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 16 | PÇ |
0015321660 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Cláss. 35 Atérmica | 35 | 48 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 15 | PÇ |
0015322060 | Painel Cunha Cônc. R300 Borda Cláss. 35 Atérmica | 35 | 51 | 2,5 | 33 | 5,5 | 300 | 15 |


Cuneo concavo bordo retto
Codice | Descrizione | L | C | E | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015121440 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Reta Atérmica | 50 | 58 | 2,5 | 4,5 | 150 | 25 | PÇ |
0015121640 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Reta Atérmica | 50 | 45 | 2,5 | 4,5 | 200 | 20 | PÇ |
0015121840 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Reta Atérmica | 50 | 49 | 2,5 | 4,5 | 250 | 20 | PÇ |


Angolo retto
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015030270 | Painel Canto Reto Direito Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |
0015030370 | Painel Canto Reto Esquerdo Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |
0015030025 | Painel Canto R18 Central Borda Cláss. 63 Atérmica | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ |


Angolo R18
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015030670 | Painel Canto R18 Direito Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |
0015030770 | Painel Canto R18 Esquerdo Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |
0015030025 | Painel Canto R18 Central Borda Cláss. 63 Atérmica | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ |


Angolo retto R37
Codice | Descrizione | L | C | E | I | B | R | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015030470 | Painel Canto R37 Direito Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
0015030570 | Painel Canto R37 Esquerdo Borda Cláss. 63 Atérmica | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
0010102775 | Painel Atérmica 50×50 | 50 | 50 | 2,5 | 56 | PÇ |


Griglia 14
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0015602125 | Painel Grelha 14 cm Atérmica 14x50x2,5 | 14 | 50 | 2,5 | 4 | PÇ |


Griglia 25
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0015602340 | Painel Grelha 25 cm Atérmica 25x50x4 | 25 | 50 | 4 | 8 | PÇ |


Griglia modular
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0015700630 | Painel Grelha Modular Atérmica 14x9,5x3 | 14 | 9,5 | 3 | 1 | PÇ |


Kit Doccia
Codice | Descrizione | L | C | E | B | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0015650170 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 01 - 113x126x2,5 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 130 | CONJ |
0015650270 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 02 - 126x126x2,5 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 152 | CONJ |
0015650370 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 03 - 113x126x2,5 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 128 | CONJ |
0015650470 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 04 - 126x126x2,5 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 150 | CONJ |
0015650570 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 05 - 113x126x2,5 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 120 | CONJ |
0015650670 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 06 - 126x126x2,5 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 142 | CONJ |
0015650770 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 07 - 113x113x2,5 | 113 | 113 | 7 | 6,5 | 107 | CONJ |
0015650870 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 08 - 113x126x2,5 | 113 | 126 | 7 | 6,5 | 129 | CONJ |
0015650970 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 09 - 126x126x2,5 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 148 | CONJ |
0015651070 | Kit Ducha Base Atérmica Mod. 10 126x126x2,5 | 126 | 126 | 7 | 6,5 | 132 | CONJ |


Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
0010108245 | Painel Deck Atérmica 12x150x4,5 cm | 12 | 150 | 4,5 | 108 | M² |

