Beauty and comfort
The Grezzo line gathers in one only product unique aesthetic and functionality.
Its grainy texture gives the environment beauty and comfort as well as safety with its non-slip property.

Anti-slip

External Environment

Indoor Environment
Get inspired
For your project
Technical information
| Code | Description | L | C | E | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800102720 | Painel Grezzo 50x50x2 | 50 | 50 | 2 | 11,25 | M² |
| 1800105420 | Painel Grezzo 75x75x2 | 75 | 75 | 2 | 25,31 | M² |
| 1800107520 | Painel Grezzo 100x100x2 | 100 | 100 | 2 | 45 | M² |
| 1800107220 | Painel Grezzo 100x50x2 | 50 | 100 | 2 | 22,5 | M² |

Piso com acabamento plano
| Code | Description | L | C | E | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800200020 | Painel Acabamento Plano Grezzo 10x10x2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0,5 | PÇ |
| 1800202720 | Painel Acabamento Plano Grezzo 50x50x2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 11 | PÇ |
| 1800205420 | Painel Acabamento Plano Grezzo 75x75x2 | 75 | 75 | 2 | 2 | 25 | PÇ |
| 1800207220 | Painel Acabamento Plano Grezzo 100x50x2 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23 | PÇ |
| 1800207520 | Painel Acabamento Plano Grezzo 100x100x2 | 100 | 100 | 2 | 2 | 45 | PÇ |

Piso com acabamento plano trilateral
| Code | Description | L | C | E | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800707320 | Painel Acabamento Plano Trilateral Grezzo 120x50x2 | 50 | 120 | 2 | 2,5 | 27 | PÇ |

Quina com acabamento plano
| Code | Description | L | C | E | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800602720 | Painel Quina Acabamento Plano Grezzo 50x50x2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 11 | PÇ |
| 1800605420 | Painel Quina Acabamento Plano Grezzo 75x75x2 | 75 | 75 | 2 | 2 | 24 | PÇ |

Quina 63
| Code | Description | L | C | E | I | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805032070 | Painel Quina Reta Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ | |
| 1805032270 | Painel Quina R30 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 30 | 32 | PÇ |
| 1805032470 | Painel Quina R50 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 32 | PÇ |
| 1805032670 | Painel Quina R63 cm (1/4 círculo) Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 63 | 2,5 | 61 | 6,5 | 63 | 31 | PÇ |

| Code | Description | L | C | E | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800502320 | Painel Soleira Grezzo 50x25x2 | 25 | 50 | 2 | 2 | 6 | PÇ |
| 1800502420 | Painel Soleira Grezzo 50x30x2 | 30 | 50 | 2 | 2 | 7 | PÇ |
| 1800505220 | Painel Soleira Grezzo 75x25x2 | 25 | 75 | 2 | 2 | 8 | PÇ |

Soleira terminal
| Code | Description | L | C | E | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800702420 | Painel Soleira Terminal Grezzo 50x30x2 | 30 | 50 | 2 | 7 | PÇ |

Rodapé plano
| Code | Description | L | C | E | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800302020 | Painel Rodapé Plano Grezzo 50x10x2 | 10 | 50 | 2 | 2 | 2 | PÇ |
| 1800307120 | Painel Rodapé Plano Grezzo 100x20x2 | 20 | 100 | 2 | 2 | 9 | PÇ |
| 1800305520 | Painel Rodapé Plano Grezzo 75x15x2 | 15 | 75 | 2 | 2 | 4,5 | PÇ |

Rodapé com friso
| Code | Description | L | C | E | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800402220 | Painel Rodapé com Friso Grezzo 50x20x2 | 20 | 50 | 2 | 4 | PÇ |
| 1800405120 | Painel Rodapé com Friso Grezzo 75x20x2 | 20 | 75 | 2 | 6 | PÇ |

Borda clássica 63
| Code | Description | L | C | E | I | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805003870 | Painel Borda Clássica 63 Grezzo 63x50x2,5 | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 7 | 25 | PÇ |
| 1805003970 | Painel Borda de Ajuste Clássica 63 Grezzo 63x80x2,5 | 63 | 80 | 2,5 | 61 | 7 | 40 | PÇ |

Borda terminal 63
| Code | Description | L | C | E | I | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805035070 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Direito Grezzo | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |
| 1805035170 | Painel Terminal Borda Clássica 63 Acab. Plano Esquerdo Grezzo | 63 | 75 | 2,5 | 61 | 6,5 | 36 | PÇ |

Borda clássica 35
| Code | Description | L | C | E | I | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805302660 | Painel Borda Clássica 35 Grezzo 35x50x2,5 | 35 | 50 | 2,5 | 33 | 6 | 15 | PÇ |

Borda reta
| Code | Description | L | C | E | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805102740 | Painel Borda Reta Grezzo 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 4 | 20 | PÇ |
| 1805107240 | Painel Borda de Ajuste Reta Grezzo 100x50x2,5 | 50 | 100 | 2,5 | 4 | 40 | PÇ |

Borda mini
| Code | Description | L | C | E | I | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805401850 | Painel Borda Mini Grezzo 50x17x2 | 17 | 50 | 2 | 15 | 5 | 6 | PÇ |

Borda mini paralelepipedo
| Code | Description | L | C | E | I | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805400750 | Painel Borda Mini Paralelepípedo Grezzo 17x10x5 | 10 | 17 | 5 | 15 | 5 | 1,2 | PÇ |

Cunha convexa 63
| Code | Description | L | C | E | I | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805025070 | Painel Cunha Conv. R85 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 60 | 2,5 | 61 | 6,5 | 85 | 21 | PÇ |
| 1805025470 | Painel Cunha Conv. R125 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 49 | 2,5 | 61 | 6,5 | 125 | 19 | PÇ |
| 1805025670 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 53 | 2,5 | 61 | 6,5 | 150 | 23 | PÇ |
| 1805025870 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 48 | 2,5 | 61 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
| 1805026070 | Painel Cunha Conv. R250 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 49 | 2,5 | 61 | 6,5 | 250 | 25 | PÇ |
| 1805026270 | Painel Cunha Conv. R300 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 51 | 2,5 | 61 | 6,5 | 300 | 27 | PÇ |
| 1805026470 | Painel Cunha Conv. R350 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 61 | 2,5 | 61 | 6,5 | 350 | 26 | PÇ |

Cunha côncava 63
| Code | Description | L | C | E | I | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805020070 | Painel Cunha Cônc. R40 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 30 | 2,5 | 61 | 6,5 | 40 | 25 | PÇ |
| 1805020270 | Painel Cunha Cônc. R50 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 24 | 2,5 | 61 | 6,5 | 50 | 19 | PÇ |
| 1805020470 | Painel Cunha Cônc. R60 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 60 | 29 | PÇ |
| 1805020670 | Painel Cunha Cônc. R80 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 80 | 27 | PÇ |
| 1805020870 | Painel Cunha Cônc. R100 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 41 | 2,5 | 61 | 6,5 | 100 | 26 | PÇ |
| 1805021270 | Painel Cunha Cônc. R115 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 45 | 2,5 | 61 | 6,5 | 115 | 28 | PÇ |
| 1805021470 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 53 | 2,5 | 61 | 6,5 | 150 | 32 | PÇ |
| 1805021670 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 48 | 2,5 | 61 | 6,5 | 200 | 25 | PÇ |
| 1805021870 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 49 | 2,5 | 61 | 6,5 | 250 | 27 | PÇ |
| 1805022070 | Painel Cunha Cônc. R300 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 51 | 2,5 | 61 | 6,5 | 300 | 29 | PÇ |
| 1805022270 | Painel Cunha Cônc. R350 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 54 | 2,5 | 61 | 6,5 | 350 | 28 | PÇ |
| 1805022470 | Painel Cunha Cônc. R400 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 55 | 2,5 | 61 | 6,5 | 400 | 29 | PÇ |
| 1805022670 | Painel Cunha Cônc. R500 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 500 | 29 | PÇ |
| 1805022870 | Painel Cunha Cônc. R600 Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 56 | 2,5 | 61 | 6,5 | 600 | 29 | PÇ |

Cunha convexa 35
| Code | Description | L | C | E | I | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805325260 | Painel Cunha Conv. R100 Borda Clássica 35 Grezzo | 35 | 52 | 2,5 | 33 | 5,5 | 100 | 15 | PÇ |
| 1805325660 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Clássica 35 Grezzo | 35 | 53 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 13 | PÇ |
| 1805325860 | Painel Cunha Conv. R200 Borda Clássica 35 Grezzo | 35 | 48 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 13 | PÇ |

Cunha côncava 35
| Code | Description | L | C | E | I | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805321060 | Painel Cunha Cônc. R110 Borda Clássica 35 Grezzo | 35 | 45 | 2,5 | 33 | 5,5 | 110 | 15 | PÇ |
| 1805321460 | Painel Cunha Conv. R150 Borda Clássica 35 Grezzo | 35 | 53 | 2,5 | 33 | 5,5 | 150 | 16 | PÇ |
| 1805321660 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Cláss. 35 Grezzo | 35 | 48 | 2,5 | 33 | 5,5 | 200 | 15 | PÇ |
| 1805322060 | Painel Cunha Conv. R300 Borda Clássica 35 Grezzo | 35 | 51 | 2,5 | 33 | 5,5 | 300 | 15 | PÇ |

Cunha côncava borda reta
| Code | Description | L | C | E | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805121440 | Painel Cunha Cônc. R150 Borda Reta Grezzo | 50 | 53 | 2,5 | 4,5 | 150 | 25 | PÇ |
| 1805121640 | Painel Cunha Cônc. R200 Borda Reta Grezzo | 50 | 48 | 2,5 | 4,5 | 200 | 20 | PÇ |
| 1805121840 | Painel Cunha Cônc. R250 Borda Reta Grezzo | 50 | 49 | 2,5 | 4,5 | 300 | 20 | PÇ |

Canto Reto
| Code | Description | L | C | E | I | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805030270 | Painel Canto Reto Direito Borda Cláss 63 Grezzo | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |
| 1805030370 | Painel Canto Reto Esquerdo Borda Cláss 63 Grezzo | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 23 | PÇ |
| 1805030025 | Painel Canto Reto Central Borda Cláss 63 Grezzo | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ |

Canto R18
| Code | Description | L | C | E | I | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805030670 | Painel Canto R18 Direito Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |
| 1805030770 | Painel Canto R18 Esquerdo Borda Cláss. 63 Grezzo | 63 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 18 | 24 | PÇ |
| 1805030025 | Painel Canto Reto Central Borda Cláss 63 Grezzo | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ |

Canto R37
| Code | Description | L | C | E | I | B | R | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805030470 | Painel Canto R37 Direito Borda Cláss. 63 Grezzo | 60 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
| 1805030570 | Painel Canto R37 Esquerdo Borda Cláss. 63 Grezzo | 60 | 50 | 2,5 | 61 | 6,5 | 37 | 24 | PÇ |
| 1805030025 | Painel Canto Reto Central Borda Cláss 63 Grezzo | 50 | 50 | 2,5 | 15 | PÇ |

Grelha 14
| Code | Description | L | C | E | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805602125 | Painel Grelha 14 cm Grezzo 14x50x2,5 | 14 | 50 | 2,5 | 4 | PÇ |

Grelha 25
| Code | Description | L | C | E | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805602340 | Painel Grelha 25 cm Grezzo 25x50x4 | 25 | 50 | 4 | 8 | PÇ |

Grelha Modular
| Code | Description | L | C | E | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805700630 | Painel Grelha Modular Grezzo 14x10x3 | 14 | 10 | 3 | 1 | PÇ |

| Code | Description | L | C | E | B | Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805650170 | Kit Ducha Base Grezzo Mod. 01 | 113 | 126 | 2,5 | 7 | 130 | CONJ |
| 1805650270 | Kit Ducha Base Grezzo Mod. 02 | 126 | 126 | 2,5 | 7 | 152 | CONJ |
| 1805650370 | Kit Ducha Base Grezzo Mod. 03 | 113 | 126 | 2,5 | 7 | 128 | CONJ |
| 1805650470 | Kit Ducha Base Grezzo Mod. 04 | 126 | 126 | 2,5 | 7 | 150 | CONJ |
| 1805650770 | Kit Ducha Base Grezzo Mod. 07 | 113 | 113 | 2,5 | 7 | 104,25 | CONJ |
| 1805650970 | Kit Ducha Base Grezzo Mod. 09 | 126 | 126 | 2,5 | 7 | 148 | CONJ |
| 1805651070 | Kit Ducha Base Grezzo Mod. 10 | 126 | 126 | 2,5 | 7 | 132 | CONJ |
