Volumetria e texturas que encantam
Imponência e efeito de luz e sombra com um toque de requinte proporcionado pelas texturas inspiradas nos mais desejados mármores.

Ambientes Externos

Ambientes Internos

Luz e Sombra

Personalizável

Na Castelatto, vivemos uma incansável busca por transformar espaços em experiências incríveis. Todos os anos, ampliamos e aprimoramos nossos produtos, sempre movidos pelo desejo de contar histórias inesquecíveis por meio de projetos memoráveis e em 2022, não poderíamos fazer diferente.
Inspire-se
Para o seu projeto
Informações Técnicas
Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
6543100012500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 1 | 10 | 1,2 | 24 | M² |
6543100020500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 10 | 10 | 2 | 44 | M² |
6543100112500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 10 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100120500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 10 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100412500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 20 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100420500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 20 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100220500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 10 | 40 | 2 | 44 | M² |
6543101020500 | Painel Etrusco Colors Travertino | 40 | 40 | 2 | 44 | M² |


Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
6543100012501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 10 | 10 | 1,2 | 24 | M² |
6543100020501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 10 | 10 | 2 | 44 | M² |
6543100112501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 10 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100120501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 10 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100412501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 20 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100420501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 20 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100220501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 10 | 40 | 2 | 44 | M² |
6543101020501 | Painel Etrusco Colors Calacatta | 40 | 40 | 2 | 44 | M² |


Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
6543100012520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 10 | 10 | 1,2 | 24 | M² |
6543100020520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 10 | 10 | 2 | 44 | M² |
6543100112520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 10 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100120520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 10 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100412520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 20 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100420520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 20 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100220520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 10 | 40 | 2 | 44 | M² |
6543101020520 | Painel Etrusco Colors Grigio B. | 40 | 40 | 2 | 44 | M² |


Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
6543100012506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 10 | 10 | 1,2 | 24 | M² |
6543100020506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 10 | 10 | 2 | 44 | M² |
6543100112506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 10 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100120506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 10 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100412506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 20 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100420506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 20 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100220506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 10 | 40 | 2 | 44 | M² |
6543101020506 | Painel Etrusco Colors Calacatta Gold | 40 | 40 | 2 | 44 | M² |


Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
6543100012509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 10 | 10 | 1,2 | 24 | M² |
6543100020509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 10 | 10 | 2 | 44 | M² |
6543100112509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 10 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100120509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 10 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100412509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 20 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100420509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 20 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100220509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 10 | 40 | 2 | 44 | M² |
6543101020509 | Painel Etrusco Colors Turchesite | 40 | 40 | 2 | 44 | M² |


Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
6543100012510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 10 | 10 | 1,2 | 24 | M² |
6543100020510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 10 | 10 | 2 | 44 | M² |
6543100112510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 10 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100120510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 10 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100412510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 20 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100420510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 20 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100220510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 10 | 40 | 2 | 44 | M² |
6543101020510 | Painel Etrusco Colors Amazzonite | 40 | 40 | 2 | 44 | M² |


Código | Descrição | L | C | E | Peso | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
6543100012526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 10 | 10 | 1,2 | 24 | M² |
6543100020526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 10 | 10 | 2 | 44 | M² |
6543100112526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 10 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100120526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 10 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100412526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 20 | 20 | 1,2 | 24 | M² |
6543100420526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 20 | 20 | 2 | 44 | M² |
6543100220526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 10 | 40 | 2 | 44 | M² |
6543101020526 | Painel Etrusco Colors Travertino Gold | 40 | 40 | 2 | 44 | M² |

