Come il marmo scolpito
La volumetria accentuata e l’effetto del movimento della linea Duna Colors, si armonizzano agli ambienti con delicatezza e eleganza di trame marmoree e uniche.

Ambienti esterni

Ambienti interni
Lasciatevi ispirare
Per il tuo progetto
Informazioni tecniche
Codice | Descrizione | L | C | E | Peso | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
6523005325500 | Painel Duna Colors Travertino Romano | 50 | 75 | 2,5 | 37,5 | M² |
6523005325501 | Painel Duna Colors Calacatta | 50 | 75 | 2,5 | 37,5 | M² |
6523005325506 | Painel Duna Colors Calacatta Gold | 50 | 75 | 2,5 | 37,5 | M² |
6523005325509 | Painel Duna Colors Turchesite | 50 | 75 | 2,5 | 37,5 | M² |
6523005325510 | Painel Duna Colors Amazzonite | 50 | 75 | 2,5 | 37,5 | M² |
6523005325525 | Painel Duna Colors Paris Cepp di Gré | 50 | 75 | 2,5 | 37,5 | M² |
6523005325526 | Painel Duna Colors Paris Travertino Gold | 50 | 75 | 2,5 | 37,5 | M² |

